<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conference Line &#187; groen</title>
	<atom:link href="http://www.conferenceline.nl/tag/groen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conferenceline.nl</link>
	<description>Committed to Excellence</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reizigers willen groene hotels</title>
		<link>http://www.conferenceline.nl/reizigers-willen-groene-hotels/</link>
		<comments>http://www.conferenceline.nl/reizigers-willen-groene-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference Line]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conferenceline.nl/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Bijna eenderde (29 procent) van de Europese reizigers zouden een milieuvriendelijk hotel kiezen als deze wordt aangeboden bij de populaire boekingsites. Dit blijkt uit onderzoek onder 5.000 mensen door Samsung Electronics. Verder vindt 54 procent dat hotels moeten gebruikmaken van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Bijna de helft (48 procent) meent dat hotels efficiëntere elektronische apparatuur moeten gebruiken. Tweederde is voor de installatie van speciale toiletten, die minder water verbruiken. De ondervraagde reizigers gedragen zich zelf ook milieuvriendelijk in hotels. Zo zegt 76 procent zich even bewust of zelfs bewuster te zijn van de impact die zij hebben op het milieu wanneer zij in hotels verblijven vergeleken met thuis. 88 procent doet het licht uit wanneer zij de hotelkamer verlaten. 63 procent hergebruikt de handdoeken en 59 procent zet elektronische apparatuur helemaal uit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna eenderde (29 procent) van de Europese reizigers zouden een milieuvriendelijk hotel kiezen als deze wordt aangeboden bij de populaire boekingsites. Dit blijkt uit onderzoek onder 5.000 mensen door Samsung Electronics. Verder vindt 54 procent dat hotels moeten gebruikmaken van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Bijna de helft (48 procent) meent dat hotels efficiëntere elektronische apparatuur moeten gebruiken. Tweederde is voor de installatie van speciale toiletten, die minder water verbruiken. De ondervraagde reizigers gedragen zich zelf ook milieuvriendelijk in hotels. Zo zegt 76 procent zich even bewust of zelfs bewuster te zijn van de impact die zij hebben op het milieu wanneer zij in hotels verblijven vergeleken met thuis. 88 procent doet het licht uit wanneer zij de hotelkamer verlaten. 63 procent hergebruikt de handdoeken en 59 procent zet elektronische apparatuur helemaal uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conferenceline.nl/reizigers-willen-groene-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

